Kuru Kayısı Fiyatları, Kaliteler ve İhracat Göstergeleri
Malatya kuru kayısı alıcıları için şeffaf referans pano: yerel TRY/kg borsa bantları, ihracat FOB EUR/kg göstergeleri, mahsul yılı bağlamı ve TS 485 tarzı sınıflandırma.
Bu sayfa Malatya Kayısı tarafından sunulan referans fiyat panosudur. Lisanslı borsa, aracı kurum, yatırım platformu veya bağlayıcı teklif sistemi değildir. Fiyatlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek işlem fiyatı kalite, mahsul yılı, lot kalitesi, sertifika, ambalaj, Incoterm, navlun, kur ve piyasa koşullarına göre değişir. Resmi borsa verileri ilgili kurumların yayınlarına tabidir.
5
referans satır
4
referans satır
1
referans satır
Referans fiyat panosu
Yerel satırlar TRY/kg piyasa referansıdır. İhracat satırları gösterge FOB / birim değer bandıdır ve sipariş öncesi teyit edilmelidir.
| Ürün | İşlem | Sınıf | Kalite | Mahsul | Min | Ort | Max | Δ | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gün kurusu kayısı Yerel borsa referansı; lot kalitesi aralığı sert değiştirebilir. | Naturel / SO2 yok | Premium naturel | No.1-5 | 2026 / carryover | 500 TRY/kg | 682 TRY/kg | 860 TRY/kg | +6.4% | Malatya Commodity Exchange (MTB) |
Naturel kuru kayısı Premium naturel lotlar standart kükürtlü kalitelerin üstünde işlem görür. | Kükürtsüz | 1. sınıf / jumbo naturel | No.1-3 | 2026 / carryover | 635 TRY/kg | 720 TRY/kg | 800 TRY/kg | +3.1% | Malatya Commodity Exchange (MTB) |
Standart kuru kayısı Ana akım kükürtlü lotlar için yaygın yerel referans. | Kükürtlü | Standart | No.3-6 | 2026 | 330 TRY/kg | 338 TRY/kg | 340 TRY/kg | -0.8% | Malatya Commodity Exchange (MTB) |
1 No kuru kayısı Geniş aralık kusur, renk, nem ve lot hacminden kaynaklanır. | Kükürtlü | 1. sınıf | No.1 | 2026 | 250 TRY/kg | 381 TRY/kg | 460 TRY/kg | +2.4% | Malatya Commodity Exchange (MTB) |
Endüstriyel kuru kayısı Püre, bar, reçel, süt ürünleri ve fırıncılıkta kullanılır. | Endüstriyel / doğranmış girdi | Endüstriyel | No.7-8 / pieces | 2026 | 65 TRY/kg | 65 TRY/kg | 65 TRY/kg | 0.0% | Malatya Commodity Exchange (MTB) |
Kükürtlü kuru kayısı FOB Gösterge FOB Türkiye bandı; kalite, SO2 ve Incoterm ile teyit edilir. | SO2 <= 2.000 ppm AB | Konvansiyonel ihracat | No.1-8 | 2025/26 | 7.3 EUR/kg | 8 EUR/kg | 8.7 EUR/kg | +1.5% | International trade intelligence |
Naturel kükürtsüz kuru kayısı FOB Premium ve iri kalibre arzı dar olduğu için güçlü seyrediyor. | Naturel / SO2 yok | Premium naturel ihracat | No.1-5 | 2025/26 | 7.8 EUR/kg | 8.2 EUR/kg | 8.6 EUR/kg | +2.0% | International trade intelligence |
Organik kükürtsüz kuru kayısı FOB Organik sertifika, lot ayrımı ve evraklar nihai fiyatı etkiler. | AB / USDA organik | Sertifikalı organik | No.1-4 | 2025/26 | 9.3 EUR/kg | 9.85 EUR/kg | 10.4 EUR/kg | +4.2% | International trade intelligence |
Türkiye kuru kayısı ihracat birim değeri Piyasa haberlerinde geçen ortalama ihracat birim değeri; kesin teklif değildir. | Tüm ihracat kaliteleri | Makro gösterge | All | 2025/26 | 8,674 USD/MT | 9,277 USD/MT | 9,277 USD/MT | +87.0% | International trade intelligence |
TMO alım referansı TMO fiyatları sezonluk duyurulur ve uygun lisanslı depo teslimlerine uygulanır. | Kükürtlü / kükürtsüz | Sezonluk müdahale | Current crop only | 2024 announcement | Seasonal | Seasonal | Seasonal | 0.0% | TMO / Ministry of Agriculture announcements |
Bu pano nasıl hazırlanır?
Yerel kategoriler Malatya Ticaret Borsası ve TOBB kuru meyve ürün referanslarına göre ayrılır.
İhracat bantları FOB Türkiye / FOB Mersin tarzı B2B ticaret için piyasa istihbaratı göstergesidir, bağlayıcı teklif değildir.
TMO satırları sezonluk destek / alım referansıdır ve ticari ihracat fiyatlarından ayrı gösterilir.
Kesin teklif lot fotoğrafı, COA, kalite, nem, SO2, mahsul yılı, ambalaj ve Incoterm ile teyit edilir.
Sınıflandırma rehberi
Veri kaynakları ve atıf
Malatya Commodity Exchange (MTB)
Resmi bülten / ticaret borsası referansı
Resmi borsa yayınları bu sayfadan bağımsız güncellenebilir.
TOBB Commodity Exchange Product Prices
Ticaret borsaları ürün fiyat kategorileri
Ürün adı ve yerel borsa kategorileri için kullanılır.
TMO / Ministry of Agriculture announcements
Sezonluk müdahale alım duyuruları
TMO fiyatları destek / alım referansıdır, ihracat teklifi değildir.
International trade intelligence
Haftalık ihracat piyasa istihbaratı
FOB değerleri gösterge piyasa bandıdır, teyit gerektirir.
Piyasa fiyatları SSS
Kesin ihracat fiyatı mı lazım?
Kalite, hacim, varış ülkesi, mahsul yılı, ambalaj ve Incoterm bilgisini gönderin; gerçek ihracat teklifini hazırlayalım.